« List of all packages

mm

Opam page: https://opam.ocaml.org/packages/mm/

Versions

Version
mm.0.8.6 (latest)
mm.0.8.5
mm.0.8.4
mm.0.8.3
mm.0.8.2
mm.0.8.1
mm.0.8.0
mm.0.7.4
mm.0.7.2
mm.0.7.1
mm.0.7.0
mm.0.6.0
mm.0.5.1
mm.0.5.0
mm.0.4.1
mm.0.4.0
mm.0.3.1

Vulnerable external dependencies (131351)

Product For package Vendor Severity CVE Published
linux-headers mm.0.8.5 n/a Medium CVE-2023-52429 2/12/2024
linux-headers mm.0.8.0 n/a Medium CVE-2023-52429 2/12/2024
linux-headers mm.0.8.3 n/a Medium CVE-2023-52429 2/12/2024
linux-headers mm.0.7.2 n/a Medium CVE-2023-52429 2/12/2024
linux-headers mm.0.7.4 n/a Medium CVE-2023-52429 2/12/2024
linux-headers mm.0.8.2 n/a Medium CVE-2023-52429 2/12/2024
linux-headers mm.0.8.1 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.7.2 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.8.2 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.7.0 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.7.1 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.8.6 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.8.4 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.8.3 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.8.0 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.8.5 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.7.4 n/a High CVE-2023-52340 7/5/2024
linux-headers mm.0.7.1 Linux High CVE-2023-5197 - Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component 9/26/2023
linux-headers mm.0.7.0 Linux High CVE-2023-5197 - Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component 9/26/2023
linux-headers mm.0.8.4 Linux High CVE-2023-5197 - Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component 9/26/2023